Veterinary Automatic Microfluidic Multifunctional Detection and Analysis System CHF100V
(Biochemistry, coagulation, immunology, urinalysis, electrolytes)
| Display | 7inch |
| Control of touch | Capacitive touch control |
| Operating system | Android 4.4 |
| Methodology | Time resolution |
| Excitation light | 365nm(customizable) |
| Emission of light | 610nm(customizable) |
| Number of channels | 1 |
| Card insertion method | manual |
| Printer | Thermal sensitive printer |
| Storage | MAX 50,000 Storage results |
-
2026-01-14 CHF100V.pdf
끂24 4.6 MB
Operation video
视频播放失败,请稍后重试
8 Major Advantage
Veterinary Diagnosis
Quick Links
News letter